Description
| Propriétés | |
|---|---|
| Nom du modèle | DSG570 |
| Unité de contrôle | DSE |
| Puissance principale | 570 KVA – 456 KW |
| Puissance de crête | 627 KVA – 501 KW |
| Tension | 400 V |
| Courant | 820 A |
| Cos θ | 0.8 |
| Fréquence | 50 Hz |
| Phases | 3+N |
| RPM | 1500 RPM |
| Marque d’alternateur | STAMFORD |
| Modèle d’alternateur | HCI 544 E |
| Niveau de bruit (7 m) | 68 dB |
| Poids | 5550 Kg |
| Longueur | 4500 mm |
| Largeur | 2030 mm |
| Hauteur | 2410 mm |
| Batterie | 24 V |
| Réservoir (standard) | 700 L |
| Degré de protection | IP23 |
| Classe d’isolation | H |
