Description
| Propriétés | |
|---|---|
| Nom du modèle | DSG380 |
| Unité de contrôle | DSE |
| Puissance principale | 380 KVA – 304 KW |
| Puissance de crête | 422.2 KVA – 337.8 KW |
| Tension | 400 V |
| Courant | 548.8 A |
| Cos θ | 0.8 |
| Fréquence | 50 Hz |
| Phases | 3+N |
| RPM | 1500 RPM |
| Marque d’alternateur | STAMFORD |
| Modèle d’alternateur | HCI 444 F |
| Niveau de bruit (7 m) | 69 dB |
| Poids | 4250 Kg |
| Longueur | 4000 mm |
| Largeur | 2030 mm |
| Hauteur | 2410 mm |
| Batterie | 24 V |
| Réservoir (standard) | 700 L |
| Degré de protection | IP21 |
| Classe d’isolation | H |
