Description
| Propriétés | |
|---|---|
| Nom du modèle | DSG750 |
| Unité de contrôle | DSE |
| Puissance principale | 750 KVA – 600 KW |
| Puissance de crête | 800 KVA – 660 KW |
| Tension | 400 V |
| Courant | 1080 A |
| Cos θ | 0.8 |
| Fréquence | 50 Hz |
| Phases | 3+N |
| RPM | 1500 RPM |
| Marque d’alternateur | STAMFORD |
| Modèle d’alternateur | HCI 634 G |
| Niveau de bruit (7 m) | 69 dB |
| Poids | 8000 Kg |
| Longueur | 5300 mm |
| Largeur | 2210 mm |
| Hauteur | 2410 mm |
| Batterie | 24 V |
| Réservoir (standard) | 1000 L |
| Degré de protection | IP21 |
| Classe d’isolation | H |
