Description
| Propriétés | |
|---|---|
| Nom du modèle | DSG550 |
| Unité de contrôle | DSE |
| Puissance principale | 550 KVA – 440 KW |
| Puissance de crête | 605 KVA – 484 KW |
| Tension | 400 V |
| Courant | 792 A |
| Cos θ | 0.8 |
| Fréquence | 50 Hz |
| Phases | 3+N |
| RPM | 1500 RPM |
| Marque d’alternateur | STAMFORD |
| Modèle d’alternateur | HCI 544 D |
| Niveau de bruit (7 m) | 69 dB |
| Poids | 4270 Kg |
| Longueur | 3500 mm |
| Largeur | 1300 mm |
| Hauteur | 2000 mm |
| Batterie | 24 V |
| Réservoir (standard) | 700 L |
| Degré de protection | IP21 |
| Classe d’isolation | H |
