Description
| Propriétés | |
|---|---|
| Nom du modèle | DSG45 |
| Unité de contrôle | DSE |
| Puissance principale | 45 KVA – 36 KW |
| Puissance de crête | 50 KVA – 40 KW |
| Tension | 400 V |
| Courant | 64 A |
| Cos θ | 0.8 |
| Fréquence | 50 Hz |
| Phases | 3+N |
| RPM | 1500 RPM |
| Marque d’alternateur | STAMFORD |
| Modèle d’alternateur | UCI 224 D |
| Niveau de bruit (7 m) | 66 dB |
| Poids | 1000 Kg |
| Longueur | 2200 mm |
| Largeur | 900 mm |
| Hauteur | 1375 mm |
| Batterie | 12 V |
| Réservoir (standard) | 70 L |
| Degré de protection | IP21 |
| Classe d’isolation | H |
