Description
| Propriétés | |
|---|---|
| Nom du modèle | DSG225 |
| Unité de contrôle | DSE |
| Puissance principale | 225 KVA – 180 KW |
| Puissance de crête | 247 KVA – 198 KW |
| Tension | 400 V |
| Courant | 324 A |
| Cos θ | 0.8 |
| Fréquence | 50 Hz |
| Phases | 3+N |
| RPM | 1500 RPM |
| Marque d’alternateur | STAMFORD |
| Modèle d’alternateur | UCI 274 J |
| Niveau de bruit (7 m) | 67 dB |
| Poids | 2950 Kg |
| Longueur | 3500 mm |
| Largeur | 1330 mm |
| Hauteur | 2154 mm |
| Batterie | 12 V |
| Réservoir (standard) | 200 L |
| Degré de protection | IP21 |
| Classe d’isolation | H |
