Description
| Propriétés | |
|---|---|
| Nom du modèle | DSG2000 |
| Unité de contrôle | DSE |
| Puissance principale | 2000 KVA – 1646 KW |
| Puissance de crête | 2230 KVA – 1748 KW |
| Tension | 400 V |
| Courant | 2963 A |
| Cos θ | 0.8 |
| Fréquence | 50 Hz |
| Phases | 3+N |
| RPM | 1500 RPM |
| Marque d’alternateur | STAMFORD |
| Modèle d’alternateur | PI 734 F |
| Niveau de bruit (7 m) | 70 dB |
| Poids | 1700 Kg |
| Longueur | 12192 mm |
| Largeur | 2438 mm |
| Hauteur | 2438 mm |
| Batterie | 24 V |
| Réservoir (standard) | – L |
| Degré de protection | IP21 |
| Classe d’isolation | H |
