Description
| Propriétés | |
|---|---|
| Nom du modèle | DSG1500 |
| Unité de contrôle | DSE |
| Puissance principale | 1500 KVA – 1204 KW |
| Puissance de crête | 1656 KVA – 1324 KW |
| Tension | 400 V |
| Courant | 2167 A |
| Cos θ | 0.8 |
| Fréquence | 50 Hz |
| Phases | 3+N |
| RPM | 1500 RPM |
| Marque d’alternateur | STAMFORD |
| Modèle d’alternateur | PI 734 C |
| Niveau de bruit (7 m) | 70 dB |
| Poids | 16150 Kg |
| Longueur | 12192 mm |
| Largeur | 2438 mm |
| Hauteur | 2896 mm |
| Batterie | 24 V |
| Réservoir (standard) | – L |
| Degré de protection | IP23 |
| Classe d’isolation | H |
