Description
| Propriétés | |
|---|---|
| Nom du modèle | DSG1360 |
| Unité de contrôle | DSE |
| Puissance principale | 1360 KVA – 1091 KW |
| Puissance de crête | 1500 KVA – 1200 KW |
| Tension | 400 V |
| Courant | 1964 A |
| Cos θ | 0.8 |
| Fréquence | 50 Hz |
| Phases | 3+N |
| RPM | 1500 RPM |
| Marque d’alternateur | STAMFORD |
| Modèle d’alternateur | PI 734 B |
| Niveau de bruit (7 m) | 70 dB |
| Poids | 1600 Kg |
| Longueur | 12192 mm |
| Largeur | 2438 mm |
| Hauteur | 2896 mm |
| Batterie | 24 V |
| Réservoir (standard) | – L |
| Degré de protection | IP23 |
| Classe d’isolation | H |
