Description
| Propriétés | |
|---|---|
| Nom du modèle | DSG12 |
| Unité de contrôle | DSE |
| Puissance principale | 12 KVA – 9 KW |
| Puissance de crête | 13 KVA – 10 KW |
| Tension | 400 V |
| Courant | 17 A |
| Cos θ | 0.8 |
| Fréquence | 50 Hz |
| Phases | 3+N |
| RPM | 1500 RPM |
| Marque d’alternateur | STAMFORD |
| Modèle d’alternateur | PI 044 F |
| Niveau de bruit (7 m) | 62 dB |
| Poids | 520 Kg |
| Longueur | 1800 mm |
| Largeur | 800 mm |
| Hauteur | 1168 mm |
| Batterie | 12 V |
| Réservoir (standard) | 50 L |
| Degré de protection | IP21 |
| Classe d’isolation | H |
