Description
| Propriétés | |
|---|---|
| Nom du modèle | DSG1000 |
| Unité de contrôle | DSE |
| Puissance principale | 1000 KVA – 824 KW |
| Puissance de crête | 1134 KVA – 907 KW |
| Tension | 400 V |
| Courant | 1484 A |
| Cos θ | 0.8 |
| Fréquence | 50 Hz |
| Phases | 3+N |
| RPM | 1500 RPM |
| Marque d’alternateur | STAMFORD |
| Modèle d’alternateur | HCI 634 J |
| Niveau de bruit (7 m) | 70 dB |
| Poids | 1200 Kg |
| Longueur | 6400 mm |
| Largeur | 2317 mm |
| Hauteur | 2783 mm |
| Batterie | 24 V |
| Réservoir (standard) | 1000 L |
| Degré de protection | IP21 |
| Classe d’isolation | H |
