Description
| Propriétés | |
|---|---|
| Nom du modèle | DCSG9 |
| Unité de contrôle | DSE |
| Puissance principale | 9 KVA – 7.2 KW |
| Puissance de crête | 9.9 KVA – 7.9 KW |
| Tension | 400 V |
| Courant | 13 A |
| Cos θ | 0.8 |
| Fréquence | 50 Hz |
| Phases | 3+N |
| RPM | 3000 RPM |
| Marque d’alternateur | Linz |
| Modèle d’alternateur | E1C11MC |
| Niveau de bruit (7 m) | 75 dB |
| Poids | 205 Kg |
| Longueur | 1070 mm |
| Largeur | 560 mm |
| Hauteur | 920 mm |
| Batterie | 12 V |
| Réservoir (standard) | 20 L |
| Degré de protection | IP23 |
| Classe d’isolation | H |
