Description
| Propriétés | |
|---|---|
| Nom du modèle | DCOG5.7M |
| Unité de contrôle | DSE |
| Puissance principale | 5.7 KVA – 4.6 KW |
| Puissance de crête | 6.1 KVA – 4.9 KW |
| Tension | 230 V |
| Courant | 25 A |
| Cos θ | 0.8 |
| Fréquence | 50 Hz |
| Phases | 1+N |
| RPM | 3000 RPM |
| Marque d’alternateur | Mecc Alte |
| Modèle d’alternateur | S16W-105/A |
| Niveau de bruit (7 m) | 85 dB |
| Poids | 90 Kg |
| Longueur | 820 mm |
| Largeur | 520 mm |
| Hauteur | 570 mm |
| Batterie | – /12 V |
| Réservoir (standard) | 5 L |
| Degré de protection | IP23 |
| Classe d’isolation | H |
