Description
| Propriétés | |
|---|---|
| Nom du modèle | DCOG20 |
| Unité de contrôle | DSE |
| Puissance principale | 20 KVA – 16 KW |
| Puissance de crête | 22 KVA – 17.6 KW |
| Tension | 400 V |
| Courant | 28.8 A |
| Cos θ | 0.8 |
| Fréquence | 50 Hz |
| Phases | 3+N |
| RPM | 3000 RPM |
| Marque d’alternateur | Mecc Alte |
| Modèle d’alternateur | BTP3-2L2 |
| Niveau de bruit (7 m) | 87 dB |
| Poids | 250 Kg |
| Longueur | 910 mm |
| Largeur | 540 mm |
| Hauteur | 580 mm |
| Batterie | 12 V |
| Réservoir (standard) | 10 L |
| Degré de protection | IP23 |
| Classe d’isolation | H |
