Description
| Propriétés | |
|---|---|
| Nom du modèle | DCOG13M |
| Unité de contrôle | DSE |
| Puissance principale | 13 KVA – 10.4 KW |
| Puissance de crête | 13.9 KVA – 11.1 KW |
| Tension | 230 V |
| Courant | 57 A |
| Cos θ | 0.8 |
| Fréquence | 50 Hz |
| Phases | 1+N |
| RPM | 3000 RPM |
| Marque d’alternateur | Mecc Alte |
| Modèle d’alternateur | S20F-200A |
| Niveau de bruit (7 m) | 87 dB |
| Poids | 250 Kg |
| Longueur | 1200 mm |
| Largeur | 600 mm |
| Hauteur | 100 mm |
| Batterie | 12 V |
| Réservoir (standard) | 20 L |
| Degré de protection | IP23 |
| Classe d’isolation | H |
