Description
| Propriétés | |
|---|---|
| Nom du modèle | BCSG4.5M |
| Unité de contrôle | DSE |
| Puissance principale | 4.5 KVA – 3.6 KW |
| Puissance de crête | 5 KVA – 4 KW |
| Tension | 230 V |
| Courant | 19.6 A |
| Cos θ | 0.8 |
| Fréquence | 50 Hz |
| Phases | 1+N |
| RPM | 3000 RPM |
| Marque d’alternateur | Linz |
| Modèle d’alternateur | E1C10MH |
| Niveau de bruit (7 m) | 63 dB |
| Poids | 106 Kg |
| Longueur | 940 mm |
| Largeur | 510 mm |
| Hauteur | 550 mm |
| Batterie | 12 V |
| Réservoir (standard) | 7 L |
| Degré de protection | IP23 |
| Classe d’isolation | H |
