Description
| Propriétés | |
|---|---|
| Nom du modèle | BCSG11M |
| Unité de contrôle | DSE |
| Puissance principale | 11 KVA / 8.8 KW |
| Puissance de crête | 12 KVA / 9.6 KW |
| Tension | 230 V |
| Courant | 43.5 A |
| Cos θ | 0.8 |
| Fréquence | 50 Hz |
| Phases | 1+N |
| RPM | 3000 RPM |
| Marque d’alternateur | Linz |
| Modèle d’alternateur | E1C11MB |
| Niveau de bruit (7 m) | 65 dB |
| Poids | 190 Kg |
| Longueur | 1070 mm |
| Largeur | 563 mm |
| Hauteur | 921 mm |
| Batterie | 12 V |
| Réservoir (standard) | 20 L |
| Degré de protection | IP23 |
| Classe d’isolation | H |
