Description
| Propriétés | |
|---|---|
| Nom du modèle | BCOG4.1M |
| Unité de contrôle | DSE |
| Puissance principale | 4.1 KVA – 3.3 KW |
| Puissance de crête | 4.4 KVA – 3.5 KW |
| Tension | 230 V |
| Courant | 18 A |
| Cos θ | 0.8 |
| Fréquence | 50 Hz |
| Phases | 1+N |
| RPM | 3000 RPM |
| Marque d’alternateur | Mecc Alte |
| Modèle d’alternateur | S16W-105/A |
| Niveau de bruit (7 m) | 75 dB |
| Poids | 46 Kg |
| Longueur | 620 mm |
| Largeur | 430 mm |
| Hauteur | 450 mm |
| Batterie | – V |
| Réservoir (standard) | 4,1 L |
| Degré de protection | IP23 |
| Classe d’isolation | H |
