Description
| Propriétés | |
|---|---|
| Nom du modèle | BCOG3.5M |
| Unité de contrôle | DSE |
| Puissance principale | 3.5 KVA – 2.8 KW |
| Puissance de crête | 3.7 KVA – 3 KW |
| Tension | 230 V |
| Courant | 15 A |
| Cos θ | 0.8 |
| Fréquence | 50 Hz |
| Phases | 1+N |
| RPM | 3000 RPM |
| Marque d’alternateur | Mecc Alte |
| Modèle d’alternateur | S16W-90/A |
| Niveau de bruit (7 m) | 75 dB |
| Poids | 44 Kg |
| Longueur | 600 mm |
| Largeur | 400 mm |
| Hauteur | 430 mm |
| Batterie | – V |
| Réservoir (standard) | 3,6 L |
| Degré de protection | IP23 |
| Classe d’isolation | H |
