Description
| Propriétés | |
|---|---|
| Nom du modèle | BCOG15 |
| Unité de contrôle | DSE |
| Puissance principale | 15 KVA – 12 KW |
| Puissance de crête | 16.1 KVA – 12.9 KW |
| Tension | 400 V |
| Courant | 23 A |
| Cos θ | 0.8 |
| Fréquence | 50 Hz |
| Phases | 3+N |
| RPM | 3000 RPM |
| Marque d’alternateur | Mecc Alte |
| Modèle d’alternateur | BTP3-1L2 |
| Niveau de bruit (7 m) | 82 dB |
| Poids | 150 Kg |
| Longueur | 910 mm |
| Largeur | 540 mm |
| Hauteur | 580 mm |
| Batterie | 12 V |
| Réservoir (standard) | 20 L |
| Degré de protection | IP23 |
| Classe d’isolation | H |
