Description
Propriétés | |
---|---|
Nom du modèle | PTO22H |
Unité de contrôle | DSE |
Puissance de crête | 24.2 KVA – 19 KW |
Puissance principale | 22 KVA – 17 KW |
Tension | 400 V |
Courant | 31 A |
Cos θ | 0.8 |
La fréquence | 50 Hz |
Les phases | 3+N |
RPM | 3000 RPM |
Marque d’alternateur | Mecc Alte |
Modèle d’alternateur | |
Niveau de bruit (7 m) | N/A dB |
Poids | 145 Kg |
Longueur | 1130 mm |
Largeur | 900 mm |
La taille | 1000 mm |
Degré de protection | IP30 |
Classe d’isolation | H |